乙女座
★恒星Data★
| 星名 | 固有名 | 等級 | スペクトル型 | 距離 | 赤経 | 赤緯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ν | 4.2 | M1 | 230 | 11時4510分 | +06.31° | |
| ξ | 4.9 | A4X | 11時4510分 | +08.15° | ||
| β | ザビヤバ | 3.8 | F8 | 32 | 11時5010分 | +01.45° |
| ο | 4.1 | G8Va | 12時0510分 | +08.43° | ||
| 16 | 5.0 | K0-Vb | 12時1010分 | +03.18° | ||
| η | ザニア | 4.0 | A0 | 130 | 12時1910分 | -00.40° |
| χ | 4.7 | K2V-Vb | 12時3910分 | -07.59° | ||
| ρ | 4.9 | A0X | 12時4110分 | +10.14° | ||
| ψ | 4.8 | M3-V | 12時5410分 | -09.32° | ||
| δ | ミネラウバ | 3.7 | M3 | 180 | 12時5510分 | +03.23° |
| ε | ビンデミアトリックス | 3.0 | G6 | 100 | 13時0210分 | +10.57° |
| θ | 4.4 | A2 | 200 | 13時0910分 | -05.32° | |
| 53 | 5.0 | F5V-W | 13時1210分 | -16.11° | ||
| σ | 4.8 | M1V | 13時1710分 | +05.28° | ||
| 61 | 4.7 | G6X | 13時1810分 | -18.18° | ||
| α | スピカ | 1.2 | B2 | 350 | 13時2510分 | -11.09° |
| 69 | 4.8 | K0-V-W | 13時2710分 | -15.58° | ||
| 70 | 5.0 | G4X | 13時2810分 | +13.46° | ||
| 74 | 4.7 | M2V | 13時3110分 | -06.15° | ||
| ζ | 3.4 | A2 | 99 | 13時3410分 | -00.35° | |
| 78 | 4.9 | A1p | 13時3410分 | +03.39° | ||
| 82 | 5.0 | M1.5V | 13時4110分 | -08.42° | ||
| τ | 4.3 | A1 | 180 | 14時0110分 | +01.32° | |
| κ | 4.3 | K2 | 160 | 14時1210分 | -10.16° | |
| ι | シュルマ | 4.2 | F5 | 74 | 14時1610分 | -06.00° |
| λ | 4.5 | A2m | 14時1910分 | -13.22° | ||
| φ | 4.8 | G2W | 14時2810分 | -02.13° | ||
| μ | 4.0 | F3 | 71 | 14時4310分 | -05.39° | |
| 109 | 3.8 | A0 | 110 | 14時4610分 | +01.53° | |
| 110 | 4.4 | K0.5Vb | 15時0210分 | +02.05° |
| 星名 | 主星等級 | 伴星等級 | 位置角 | 角距離 | 口径 | 赤経 | 赤緯 | 備考 |
| β632 | 6.5 | 6.9 | 54.7 | 0.40 | 30 | 13時3510分 | -13.12° | 連星 |
| 星名 | 極大 | 極小 | 型 | 周期 | 赤経 | 赤緯 | 備考 |
| RS | 7.0 | 14.6 | ミラ | 354 | 14時2710分 | +04.42° | 変光星 |
| S | 6.3 | 13.2 | ミラ | 375 | 13時3310分 |
-07.11° |
変光星 |
| R | 6.1 | 12.1 | ミラ | 145 | 12時3810分 | +07.00° | 変光星 |
| 星名 | 固有名 | 等級 | 主星 等級 |
伴星 等級 |
スペク トル型 |
位置 |
角 |
距離 | 口径 | 赤経 | 赤緯 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
γ |
ポリマ |
2.9 | 3.5 | 3.5 |
F0 |
275.5 | 2.25 | 40 | 4 | 12時4110分 | -01.26° |
連星 |
|
固有名 |
意味・由来 |
|
| β星 | ザビヤバ | アラビア語「アル・ザーウィアー」からきた名で、 「吠える犬の一隅つまり犬小屋」の意味。 |
| 古代バビロニアでは今日の獅子座θ星が 「ジハト・カルビ・アリ(ライオンまたは犬の尾)」とされており、 この乙女座β星もその一部となっていたのでこの名があると思われています。 別名「アララフ」ともいい、現在獅子座β星付近になるアラビアの 第11星宿「アル・サルファ」からきた名と思われ、「二つの川」の意味があります。 |
||
| η星 | ザニア | アラビア語「アル・ザウィア(かど)」より |
| η星に、この名が与えられたのには、この星座のβ、γ、ηの3星を アラビア人が「犬小屋」と考えていたことの関係があるとされています。 |
||
| γ星 | ポリマ | ローマ神話の予言と出産のニンフの名による。 |
| 3.5等級の黄色白星が二つで、169年という周期で共通に重心をまわっています。 | ||
| ε星 | ビンデミ アトリックス |
ラテン語「ぶどうをつむ女」の意味を持つ名。 |
| α星 | スピカ | ラテン語で「穀物などの穂」を、また、他に「とがったもの」という意味もあります。 ・数値データ 直径:太陽の600倍、明るさ:太陽の250倍、温度:約2万度、絶対光度:-3.3等 |
| 中国ではこの星を「角」と呼び、日本では福井県で「真珠星」の名があり、 スピカの光にふさわしい名がそろっています。 |
||
| ι星 | シュルマ | ギリシャ語「シルマ(痕跡)」または「シレイン(ひきずる)」を ラテン文字化した名。 |
| 2世紀のプトレマイオス以来の古い名です。 アラビア語訳「ヒマル(スカート)」も関連性があります。 |